期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268101 | 13 | 小 单 | |||
3268100 | 21:04 | 7+3+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3268099 | 21:00 | 2+9+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3268098 | 20:57 | 0+4+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3268097 | 20:53 | 6+3+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3268096 | 20:50 | 2+6+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3268095 | 20:46 | 6+3+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3268094 | 20:43 | 1+9+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3268093 | 20:39 | 9+1+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3268092 | 20:36 | 0+7+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3268091 | 20:32 | 1+6+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3268090 | 20:29 | 0+8+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3268089 | 20:25 | 4+2+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3268088 | 20:22 | 1+9+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3268087 | 20:18 | 9+9+9=27 | 12 | 小 双 | 错 |
3268086 | 20:15 | 3+2+5=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268100 | 10 | 小 | 双 | ||
3268099 | 19 | 大 | 单 | ||
3268098 | 11 | 小 | 单 | ||
3268097 | 16 | 大 | 双 | ||
3268096 | 15 | 大 | 单 | ||
3268095 | 13 | 小 | 单 | ||
3268094 | 14 | 大 | 双 | ||
3268093 | 11 | 小 | 单 | ||
3268092 | 15 | 大 | 单 | ||
3268091 | 09 | 小 | 单 | ||
3268090 | 10 | 小 | 双 | ||
3268089 | 13 | 小 | 单 | ||
3268088 | 16 | 大 | 双 | ||
3268087 | 27 | 大 | 单 | ||
3268086 | 10 | 小 | 双 | ||
3268085 | 13 | 小 | 单 | ||
3268084 | 13 | 小 | 单 | ||
3268083 | 15 | 大 | 单 | ||
3268082 | 09 | 小 | 单 | ||
3268081 | 19 | 大 | 单 | ||
3268080 | 13 | 小 | 单 | ||
3268079 | 19 | 大 | 单 | ||
3268078 | 15 | 大 | 单 | ||
3268077 | 23 | 大 | 单 | ||
3268076 | 12 | 小 | 双 | ||
3268075 | 23 | 大 | 单 | ||
3268074 | 13 | 小 | 单 | ||
3268073 | 13 | 小 | 单 | ||
3268072 | 13 | 小 | 单 | ||
3268071 | 08 | 小 | 双 | ||
3268070 | 13 | 小 | 单 | ||
3268069 | 12 | 小 | 双 | ||
3268068 | 08 | 小 | 双 | ||
3268067 | 14 | 大 | 双 | ||
3268066 | 12 | 小 | 双 | ||
3268065 | 16 | 大 | 双 | ||
3268064 | 16 | 大 | 双 | ||
3268063 | 15 | 大 | 单 | ||
3268062 | 17 | 大 | 单 | ||
3268061 | 23 | 大 | 单 | ||
3268060 | 02 | 小 | 双 | ||
3268059 | 08 | 小 | 双 | ||
3268058 | 11 | 小 | 单 | ||
3268057 | 11 | 小 | 单 | ||
3268056 | 03 | 小 | 单 | ||
3268055 | 19 | 大 | 单 | ||
3268054 | 20 | 大 | 双 | ||
3268053 | 17 | 大 | 单 | ||
3268052 | 13 | 小 | 单 | ||
3268051 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出09 27 11 14 14 14 06 12 15 19 |